导 语

   在保定有那么一些项目,卖了好多年,但是证件还不全,在前两年的保定,这种楼盘比比皆是,但是随着 的加强和保定清违政策的实施,很多“老盘”开始了补证之路,购买这些“老盘”的业主也算是舒了一口气。9月似乎是补证的高峰期,有不少之前的“老盘”补办了证件,包括悦正园、碧翠园、侯河铭品尚江南、美华佳苑等老盘。

预售许可证
9月保定预售许可证一览
项目名称 预售许可证 企业名称 预售套数 预售内容 发证日期
万和春天住区 2017048 保定景欣房地产开发有限公司 224 19,20,21,22,23,25,26 2017/9/22
彤园商务 2017047 保定市民生房地产开发有限公司 546 9 2017/9/19
科华·锦东茗郡 2017046 保定科华房地产开发有限公司 18 1号楼,7号楼 2017/9/18
裕丰家园新区东区 2017045 保定市运达房地产开发有限公司 35 10,6,9 2017/9/12
红山庄园二期工程 2017044 保定市天鸿房地产开发有限公司 16 1-3号楼 2017/9/12
嘉德国际 2017043 保定市金鹏房地产开发有限公司 553 1号楼公寓,2号楼公寓,办公楼,商场 2017/9/12
城市印象 2017042 河北大桥房地产开发集团有限公司 28 11 2017/9/12
清山公爵城A区 2017041 保定市金马房地产开发有限公司 124 26 2017/9/12
保定亨佰丽创艺生活城 2017039 保定市隆晟房地产开发有限公司 1730 西侧商业办公楼 2017/9/4
正兴鑫苑 2017040 保定正基房地产开发有限公司 159 住宅楼 2017/9/4
施工许可证
9月保定施工许可证项目
项目名称 证件编号 工程地址 建筑面积 发证日期
紫郡B区6#楼 130602201709300201 天鹅路以南、新市场街以东 22843.17 ㎡ 2017/9/30
紫郡B区5#楼 130602201709300101 天鹅路以南、新市场街以东 12920.59 ㎡ 2017/9/30
竞秀雅居A区 130602201709220101 保定市竞秀区新市场街道高庙村 5595.11 ㎡ 2017/9/22
保定钞票纸业有限公司武警营房改扩建项目? 130602201709220201 保定市盛兴西路2166号? 3329.55 ㎡ 2017/9/22
万和春天住区二标段(7#、8#、9#、22#、23#、25#、26#楼、大门)? 130602201709130301 保定市七一路南、西二环西 66923.36 ㎡ ?2017/9/13
万和春天住区一标段(1#、2#、3#、5#、6#楼、S1#商业、幼儿园)? 130602201709130201 保定市七一路南、西二环西 73296.78 ㎡ 2017/9/13
安悦佳苑小区保障性住房(1-7#号住宅楼) 130602201709130101 竞秀区康庄路南侧、规划工业大街西侧 73750.03 ㎡ 2017/9/13
万和春天住区五标段地下车库 130602201709050301 保定市七一路南、西二环西? 48385.83 ㎡ ?2017/9/5?
万和春天住区四标段19#20#21#楼 130602201709050201 保定市七一路南、西二环西 12428.53 ㎡ 2017/9/5
公馆综合楼项目? 130605201709300101 翠园街西侧、风帆路北侧? 50142.02 ㎡ 2017/9/30
双清别院住宅小区5#、6#楼、社区 130605201709290101 阳光北大街东侧、北三环北侧 8071.35 ㎡ 2017/9/29
?玉兰湾4#、5#、6#、7#、9#、10#楼、13#物业楼、14#幼儿园及地下车库二标段 130605201709130201 阳光北大街西侧、恒滨路北侧、火炬路东侧 123348.69 ㎡ 2017/9/13
玉兰湾1#、2#、3#、8#、11#、12#楼及地下车库一标段 130605201709130101 阳光北大街西侧、恒滨路北侧、火炬路东侧 116418.38 ㎡ 2017/9/13
保定市关汉卿大剧院和博物馆 130606201709210101 保定市七一东路米家堤村? 66745.00 ㎡ 2017/9/21
中博国际文化创意产业广场希尔顿酒店人防工程 130606201709180101 七一东路南侧,东三环东侧 6979.38 ㎡ 2017/9/18
工程规划许可证
9月保定工程规划许可证
建设单位 建设地点 建设项目 建筑面积(㎡) 批准时间 许可证编号
河北中恒房地产开发有限公司 保定市莲池北大街以东,南侧为新东巷 美华佳苑(A、B座及地下车库)(补办) 49226.11 2017.9.30 建字第130600201700067
保定市塬旻房地产开发有限公司 乐凯大街西侧、侯河南侧 侯河铭品尚江南(2#、3#、7#、8#住宅楼及5#配套公建楼)(补办) 84616.58 2017.9.30 建字第130600201700066
河北中恒房地产开发有限公司 五四路南、京广铁路西约200米 碧翠园一期(5#住宅楼)(补办) 23157.61 2017.9.30 建字第130600201700065
河北悦正房地产集团有限公司 东关大街北、红阳大街西约80米 悦正园(1#2#住宅楼及配套商业,配电室等配套设施及地下车库)(补办) 29500.49 2017.9.30 建字第130600201700064
保定大唐房地产开发有限公司 保定市莲池区薛刘营村(铁西) 薛刘营(铁西)城中村改造(1-7#楼住宅、地下车库)(补办) 188656.93 2017.9.30 建字第130600201700063
保定市成宝房地产开发有限公司 隆兴路北侧,瑞祥大街东侧约200米 天籁新城住宅小区二期(1楼)建设项目(补办) 20676.67 2017.9.26 建字第130600201700061
保定大榕树房地产开发有限公司 天鹅路以南、新市场街以东 紫郡(B区5#6#楼补办) 35763.76 2017.9.22 建字第130600201700060
保定市公用事业局 七一路北、东湖东 保定市关汉卿大剧院和博物馆配套地下停车场 24512.3 2017.9.20 建字第130600201700058
河北智峰房地产开发有限公司 和畅路南侧、生力街西侧、生瑞街东侧 泽鑫华庭住宅小区(22#-26#住宅楼、31#-35#住宅楼、S5#配套商业及南区地下车库一区)项目 149563 2017.9.19 建字第130601201700018
保定市中翔房地产开发有限公司 瑞祥大街西,徐庄路北 兰溪九章(1#-3#、5#-9#住宅楼及配套商业、4#商业楼、居委会、物业用房、青少年活动 、垃圾站等配套设施及地下车库) 188370.26 2017.9.15 建字第130600201700057
保定盛美房地产开发有限公司 向阳北大街西侧、恒滨路北侧 嘉禾·直隶新城绿庭项目幼儿园 5095.83 2017.9.8 建字第130601201700017
河北大学 河北大学院内 河北大学国家工程实验室楼 25999.85 2017.9.7 建字第130600201700056
河北大学 河北大学院内 河北大学综合实验楼 44999.89 2017.9.7 建字第130600201700055
保定宝硕置业房地产开发有限公司 朝阳北大街西侧、隆兴路南侧 华中大厦 88972.32 2017.9.5 建字第130601201700016
用地规划许可证
9月保定用地规划证
证书编号 发证日期 项目名称 用地位置 用地面积㎡
地字第130600201700035号 2017/9/30 爵仕豪园·语园项目 北二环南、恒祥大街东 15374.9
地字第130600201700034号 2017/9/27 保定东城国际住宅小区建设项目 天威东路与东二环交叉口(东北角) 35293.5
地字第130600201700033号 2017/9/22 天籁新城住宅小区二期1号楼建设项目 隆兴路北侧,瑞祥大街东侧约200米 5782.6
地字第130600201700032号 2017/9/14 秀兰·森活广场项目 东三环西、七一东路北 42185
地字第130601201700016号 2017/9/11 河北建设商务 鲁岗路北侧、锦绣街西侧 35193.33
地字第130600201700031号 2017/9/5 保定市农业生态园农家特色餐饮生态小吃长廊 保定市农业生态园内 1943
地字第130600201700030号 2017/9/5 保定市农业生态园农副产品展销 保定市农业生态园内 1317
地字第130600201700029号 2017/9/4 紫郡 天鹅路以南、新市场街以东 7019.7