手机看新闻
[摘要] 1月18日, 保定市建筑产业现代化促进中心组织专家对星河城1#-3#6#9#10#住宅楼;清苑锦绣书院二期项目12#13#15#16#住宅楼等项目进行了设计阶段装配率评价评审工作,予以公示。
1月18日,我中心组织专家对星河城1#-3#、6#、9#、10#住宅楼;清苑锦绣书院二期项目12#、13#、15#、16#住宅楼;保定市清苑区人民医院传染楼建设项目传染楼;保定市清苑区人民医院新院区二期建设项目门诊医技住院综合楼(二期)门诊医技住院综合楼(二期)、行政科研教学楼;保定市曲阳县永宁花苑4号楼项目进行了设计阶段装配率评价评审工作,经过专家审议及项目整改,以上项目符合装配式建筑设计标准要求,通过了装配式建筑设计阶段专家评审,现将项目予以公示。
附件:保定市通过装配式建筑设计阶段专家评审的项目名单
保定市建筑产业现代化促进中心
2022年2月14日
(联系人:和博 刘慧 ;联系电话:5955866)
附件
保定市通过装配式建筑设计阶段专家预评审的
项目名单
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 项目类型 | 装配率 | 地上面积 | 备注 |
1 | 星河城 | 1#楼 | 住宅 | >50% | 18777.17 |
|
2 | 星河城 | 2#楼 | 住宅 | >50% | 18777.17 |
|
3 | 星河城 | 3#楼 | 住宅 | >50% | 21012.07 |
|
4 | 星河城 | 6#楼 | 住宅 | >50% | 18777.17 |
|
5 | 星河城 | 9#楼 | 住宅 | >50% | 18777.17 |
|
6 | 星河城 | 10#楼 | 住宅 | >50% | 18809.94 |
|
7 | 锦绣书苑 二期项目 | 12#住宅楼 | 住宅 | >50% | 2913.56 |
|
8 | 锦绣书苑 二期项目 | 13#住宅楼 | 住宅 | >50% | 4737.76 |
|
9 | 锦绣书苑 二期项目 | 15#住宅楼 | 住宅 | >50% | 11695.85 |
|
10 | 锦绣书苑 二期项目 | 16#住宅楼 | 住宅 | >50% | 7737.09 |
|
11 | 保定市清苑区人民医院传染楼建设项目 | 传染楼 | 公建 | >50% | 11448.42 |
|
12 | 保定市清苑区人民医院新院区二期建设项目门诊医技住院综合楼(二期) | 门诊医技住院综合楼(二期) | 公建 | >50% | 46643.4 |
|
13 | 保定市清苑区人民医院新院区二期建设项目门诊医技住院综合楼(二期) | 行政科研 教学楼 | 公建 | >50% | 9510.38 |
|
14 | 保定市曲阳县 永宁花苑 | 4号楼 | 住宅 | >50% | 16794.77 |
|
回复还可以输入100字